Breve descrição do WEBER Spirit Original E-210 Black: p>
Cobertura com termômetro incorporado em alumínio fundido preto e tigela de alumínio fundido. 2 mesas de trabalho rebatíveis com 6 ganchos porta-ferramentas. Dentro do armário, temos uma grande bandeja de recuperação de gordura que leva a outra bandeja menor que é mais confortável e mais fácil de lavar e trocar. Temos também espaço para uma garrafa de até 6 kg, que incorpora 4 rodas fixas e outras 2 ajustáveis com sistema de bloqueio. P>
• Na seção cozinhar encontramos 9,36 kW em dois queimadores de aço inoxidável, coberto por barras Flavorizer (que evitar que ele caia sobre queimadores de gordura) Os queimadores são iluminadas por um sistema piezoelétrico (alimentado por uma bateria AAA) que é rápido e simples, apenas pressionando um botão. Traga incorporados dois bicos de fogão de ferro fundido vitrificados (44,5 x 52 cm) que se você tiver um ferro para o nosso churrasco, cozinhar pode ser grelhado por um lado e grelhados na outra. Ele também incorpora uma grelha (48 cm de largura x 12 cm de comprimento) localizado a cerca de 11 cm acima da grade principal, permitindo manter a comida quente para servir sem medo de que vamos passar. P>
• As dimensões são 158 cm de altura x 125 cm de largura x 77 cm de profundidade e têm um peso de 55,8 kg. p>
• A diferença WEBER Espírito Originial E-210 preta com WEBER Espírito clássico E-210 Preto é o Original traz uma grade melhor e uma porta opaca em vez da grade Classic tem menos espessura e A porta é semi-perfurada. P>
& nbsp; p>
| Detalhes do produto th> tr> thead> | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ref. artigo td> | 46010649 td> tr> | ||||||||||||||||||||||||
| Cor td> | Preto td> tr> | ||||||||||||||||||||||||
| Novo produto 2013 td> | | ||||||||||||||||||||||||
| produto EAN td> | 5420100008891 td> tr> | ||||||||||||||||||||||||
| Combustível td> | Gás td> tr> | ||||||||||||||||||||||||
| Superfície de cozimento (cm) td> | 44,5 x 52 td> tr> | ||||||||||||||||||||||||
| Tampa de aço vitrificado e cuba td> | | ||||||||||||||||||||||||
| Potência em kW / h td> | 7,75 td> tr> | ||||||||||||||||||||||||
| Termômetro td> | | ||||||||||||||||||||||||
| Tampa em aço vítreo td> | | ||||||||||||||||||||||||
| Cuba em alumínio fundido td> | | ||||||||||||||||||||||||
| Sistema de ignição Crossover® td> | | ||||||||||||||||||||||||
| Porta-ferramentas td> | 6 td> tr> | ||||||||||||||||||||||||
| Grelhas de cozinha em ferro fundido vidrado td> | | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensões da grade para reaquecimento td> | 48 x 12 td> tr> | ||||||||||||||||||||||||
| Tubos de queimador de aço inoxidável td> | 2 td> tr> | ||||||||||||||||||||||||
| Mesas de trabalho dobráveis pretas td> | 2 td> tr> | ||||||||||||||||||||||||
| Barras Flavorizer® em aço vitrificado td> | | ||||||||||||||||||||||||
| Bandeja removível com cavidade para a recuperação de gorduras td> | | ||||||||||||||||||||||||
| Rodas td> | 2 td> tr> | ||||||||||||||||||||||||
| Rodas de travamento td> | 2 td> tr> | ||||||||||||||||||||||||
| Ignição piezoeletrônica td> |
| ||||||||||||||||||||||||






Me encantar. Es muy resistente. He cocinado con ella para 10 personas sin problema